<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
	<head>
	<meta http-equiv="Cache-Control" content="max-age=0" forua="true"/>
	<meta http-equiv="Cache-control" content="no-cache" forua="true"/>
</head>	<card id="home" title="广发金管家移动证券">
		<p>
		<img src="/images/logo.jpg" alt="广发证券"/><br/>

		欢迎访问广发金管家移动证券<br/>
		<br/>
		上证指数:3051.28<br/>
		涨幅:+0.08%<br/>
		</p>
		<p>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=gfzq_zhuce&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2">至诚版用户名注册</a><br/>
			<!--<a title="确定" href="/download.php">软件下载</a><br/>-->
			<a title="确定" href="/jixing.php?PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2">推荐机型</a><br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=gfzq_chongzhi&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2">充值卡充值</a><br/>
			==软件下载==<br />
			<a title="确定" href="http://121.8.190.105/mobi">手机至强版(推荐)</a><br/>
			<a title="确定" href="/download.php">手机至诚版</a><br/>
			==极速行情==<br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=dapan&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2">大盘行情</a> <a title="确定" href="/smenu.php?menu=gegu&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2">个股行情</a><br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=paiming&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2">综合排名</a> <a title="确定" href="/toll.php?toll=16&amp;rand=299261233&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2&amp;feeflag=">权证板块</a><br/>
			==在线交易==<br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=trade&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2">证券交易</a><br/>
			==特别推荐==<br/>
			<a title="确定" href="/toll.php?toll=4&amp;menu=cpbd&amp;feeflag=&amp;rand=299261233&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2">交易所公告</a><br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu2&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2#c13">个股F10资讯</a><br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu2&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2#c12">同花顺视点(精品)</a><br/>
			==广发资讯==<br/>
			<a title="确定" href="/gfzx.php?menu=10&amp;rand=299261233&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2">广发公告</a> <a title="确定" href="/gfzx.php?menu=11&amp;rand=299261233&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2">市场新闻</a><br/>
			<a title="确定" href="/gfzx.php?menu=12&amp;rand=299261233&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2">投资建议</a> <a title="确定" href="/gfzx.php?menu=13&amp;rand=299261233&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2">公告信息</a><br/>
			<a title="确定" href="/gfzx.php?menu=14&amp;rand=299261233&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2">风险提示</a><br/>
			==同花顺资讯==<br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2#c11">财经报道</a> <a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu3&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2#c15">股评天地</a><br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu3&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2#c16">特约机构</a> <a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu2&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2#c14">股权分置</a><br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu4&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2#c17">基金市场</a> <a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu4&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2#c18">港股外汇</a><br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu4&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2#c19">期货债券</a> <a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu4&amp;PHPSESSID=f01643332ec368590ee8fb77713031d2#c20">理财指南</a><br/>
=======<br/>
06:34		</p>
	</card>
</wml>