<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
	<head>
	<meta http-equiv="Cache-Control" content="max-age=0" forua="true"/>
	<meta http-equiv="Cache-control" content="no-cache" forua="true"/>
</head>	<card id="home" title="广发金管家手机证券">
		<p>
		<img src="/images/logo.jpg" alt="广发证券"/><br/>

		广发金管家手机证券<br/>
		<br/>
		上证指数:2355.18<br/>
		涨幅:+0.382%<br/>
		</p>
		<p>
			==软件下载==<br />
			<a title="确定" href="http://211.136.225.182:8080/pdm/index">手机至强版</a>(部分客户端已支持融资融券业务)<br/>
			<a title="确定" href="/gfzqzc">手机至诚版</a><br/>
			<a title="确定" href="http://211.136.225.182:8080/pdm_zhb/index">手机至慧版</a><br/>
			==极速行情==<br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=dapan&amp;PHPSESSID=0e01cb51af78caf41b04d1b98bd50b2f">大盘行情</a> <a title="确定" href="/smenu.php?menu=gegu&amp;PHPSESSID=0e01cb51af78caf41b04d1b98bd50b2f">个股行情</a><br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=paiming&amp;PHPSESSID=0e01cb51af78caf41b04d1b98bd50b2f">综合排名</a> <a title="确定" href="/toll.php?toll=16&amp;rand=983797758&amp;PHPSESSID=0e01cb51af78caf41b04d1b98bd50b2f&amp;feeflag=">权证板块</a><br/>
			==在线交易==<br/>
			<a title="确定" href="/jyts/">证券交易</a><br/>
			==特别推荐==<br/>
			<a title="确定" href="/toll.php?toll=4&amp;menu=cpbd&amp;feeflag=&amp;rand=983797758&amp;PHPSESSID=0e01cb51af78caf41b04d1b98bd50b2f">交易所公告</a><br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu2&amp;PHPSESSID=0e01cb51af78caf41b04d1b98bd50b2f#c13">个股F10资讯</a><br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu2&amp;PHPSESSID=0e01cb51af78caf41b04d1b98bd50b2f#c12">同花顺视点(精品)</a><br/>
			==广发资讯==<br/>
			<a title="确定" href="/gfzx.php?menu=10&amp;rand=983797758&amp;PHPSESSID=0e01cb51af78caf41b04d1b98bd50b2f">广发公告</a> <a title="确定" href="/gfzx.php?menu=11&amp;rand=983797758&amp;PHPSESSID=0e01cb51af78caf41b04d1b98bd50b2f">市场新闻</a><br/>
			<a title="确定" href="/gfzx.php?menu=12&amp;rand=983797758&amp;PHPSESSID=0e01cb51af78caf41b04d1b98bd50b2f">投资建议</a> <a title="确定" href="/gfzx.php?menu=13&amp;rand=983797758&amp;PHPSESSID=0e01cb51af78caf41b04d1b98bd50b2f">公告信息</a><br/>
			<a title="确定" href="/gfzx.php?menu=14&amp;rand=983797758&amp;PHPSESSID=0e01cb51af78caf41b04d1b98bd50b2f">风险提示</a><br/>
			==同花顺资讯==<br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu&amp;PHPSESSID=0e01cb51af78caf41b04d1b98bd50b2f#c11">财经报道</a> <a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu3&amp;PHPSESSID=0e01cb51af78caf41b04d1b98bd50b2f#c15">股评天地</a><br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu3&amp;PHPSESSID=0e01cb51af78caf41b04d1b98bd50b2f#c16">特约机构</a> <a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu2&amp;PHPSESSID=0e01cb51af78caf41b04d1b98bd50b2f#c14">股权分置</a><br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu4&amp;PHPSESSID=0e01cb51af78caf41b04d1b98bd50b2f#c17">基金市场</a> <a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu4&amp;PHPSESSID=0e01cb51af78caf41b04d1b98bd50b2f#c18">港股外汇</a><br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu4&amp;PHPSESSID=0e01cb51af78caf41b04d1b98bd50b2f#c19">期货债券</a> <a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu4&amp;PHPSESSID=0e01cb51af78caf41b04d1b98bd50b2f#c20">理财指南</a><br/>
=======<br/>
10:55		</p>
	</card>
</wml>
